<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ankara, Ankara Haber, Ankara Rehber, Ankara Şehir gündemi &#187; Eğitim Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.buraankara.com/genel/genel-haberler/egitim-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buraankara.com</link>
	<description>Ankara, Ankara Haber, Ankara Rehber, Ankara Şehir gündemi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Öğretmen atamaları ertelendi</title>
		<link>http://www.buraankara.com/ogretmen-atamalari-ertelendi.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/ogretmen-atamalari-ertelendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kamu personeli seçme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[kopya çekenler atanamayacak]]></category>
		<category><![CDATA[kpss iptal edilecekmi]]></category>
		<category><![CDATA[kpss'de kopya]]></category>
		<category><![CDATA[kpss'de kopya çekildimi]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS'de son durum]]></category>
		<category><![CDATA[milli eğitim bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen atamaları ertelendi]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[şaibeli kpss'de kazananlar atanıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Kopya iddialarıyla tartışmalı bir duruma düşen KPSS ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu, YÖK ve savcılık üç koldan araştırma yapıyor. YÖK Denetleme Kurulu raporunda “Kopya ihtimali var” dedi. MEB de, bugün yapılacak öğretmen atamalarını erteledi. DEVLET memurluğu için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya çekildiği iddiası ve YÖK Denetleme Kurulu’nun, “Kopya ihtimali var” ön raporu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kopya iddialarıyla tartışmalı bir duruma düşen KPSS ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu, YÖK ve savcılık üç koldan araştırma yapıyor. YÖK Denetleme Kurulu raporunda “Kopya ihtimali var” dedi. MEB de, bugün yapılacak öğretmen atamalarını erteledi.</p>
<p>DEVLET memurluğu için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya çekildiği iddiası ve YÖK Denetleme Kurulu’nun, “Kopya ihtimali var” ön raporu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bugün yapacağı 30 bin öğretmen atamasını ileri bir tarihe ertelemesine neden oldu.</p>
<p>YÖK’te bayram mesaisi</p>
<p>YÖK, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasına rağmen “KPSS mesaisi” yaptı. Denetleme Kurulu, dün Özcan başkanlığında olağanüstü toplanarak rapora son şeklini verdi. Kurul üyeleri, bugüne kadar elde ettikleri bilgileri Özcan’a sunup, şüphelenilen noktaları anlattı. 2010 KPSS sorularının sınav öncesi sızdırıldığı ve sınavda kopya çekildiği ihtimalinin ağırlık kazandığı sonucuna varıldığı belirtildi. Sınavda tam puan alan adayları inceleyen kurul, 3 bin 227 kişi yakın takibe alındığında, soruların elden ele dolaştığı fikrinin de kuvvetli olduğunu bildirdi. Raporda, şüpheli kişileri takibe devam edileceği, ancak asıl kaynağa savcılığın ulaşabileceği belirtildi. Savcılıkla ortak çalışma yapılması gerektiği görüşü de raporda yer aldı.</p>
<p>Raporu Çubukçu’ya sundu</p>
<p>Denetleme Kurulu üyelerini dinleyen Özcan, hazırlanan ön raporu Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya sunmak üzere dün Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti. Çubukçu’ya şüphelenilen kişilerin isimlerinin yer aldığı listeyi ve raporu sunan Özcan, kopya ve soruların sızma ihtimalinin yüksek olduğunu, bu durumda yapılan atamaların diğer adayların haklarının gasp edilmesine yol açacağını söyledi. Özcan, Çubukçu’dan şüphelilerin suçları kesinleşinceye kadar atamaların ertelenmesini istedi.</p>
<p>Sınav iptali yok</p>
<p>Görüşmenin ardından MEB, atamaların ertelendiğini yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi: “ÖSYM Başkanlığınca yapılan değerlendirmelerde mevcut bilgi ve belgelerde 2010 KPSS sınavında usulsüzlük yapıldığına ilişkin kesin bulguya rastlanmadığı, konunun savcılığa intikal ettiği, ancak sınavın tümüyle iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşmayacağı kanaati belirtilmiştir. YÖK Denetleme Kurulu’nun, 30 Ağustos tarihli soruşturma ön raporunda ulaşılan deliller neticesinde sınavın bütünlüğünü etkileyecek bir durumun ortaya çıkma ihtimali belirtilmiştir. Öğretmen adayları açısından telafisi güç hukuki ihtilafların yaratılmaması amacıyla durum netleşinceye kadar öğretmen atamalarının ertelenmesi uygun bulunmuştur.”</p>
<p>‘Sorular bana gelse 81 puan mı alırdım?’</p>
<p>TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un isim vermeden KPSS sorularının e-posta yoluyla gönderildiği adres olarak gösterdiği 24 yaşındaki B.S., çirkin bir iftiraya uğradığını belirterek, “Geçen yıl KPSS’de 79.5 puan aldım. Sorular bana gelmiş olsaydı bu yıl 81 puan mı alırdım?” dedi. Isparta’daki evinin bahçesinde saman balyaları taşıyan Bursa Uludağ Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunu B.S. iki yıldır sözleşmeli öğretmenlik yapıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buraankara.com/ogretmen-atamalari-ertelendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPSS&#8217;de son durum</title>
		<link>http://www.buraankara.com/kpssde-son-durum.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/kpssde-son-durum.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamu personeli seçme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[kopya çekenler atanamayacak]]></category>
		<category><![CDATA[kpss iptal edilecekmi]]></category>
		<category><![CDATA[kpss'de kopya]]></category>
		<category><![CDATA[kpss'de kopya çekildimi]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS'de son durum]]></category>
		<category><![CDATA[milli eğitim bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[şaibeli kpss'de kazananlar atanıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Öğretmen atamaları yarın yapılacak ancak kopya çektikleri tespit edilenlerin sınavları iptal edilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;nda (KPSS) kopya ihtimalinin güçlenmesi ve sınavın iptalinin gündeme gelmesi yarın yapılacak öğretmen atamaları ile ilgili belirsizlik yarattı. Belirsizlik nedeniyle, atama bekleyen öğretmen adayları, &#8220;Sınav iptal edilirse atamalar da iptal edilir&#8221; tedirginliği içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nı telefon ve eposta yağmuruna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öğretmen atamaları yarın yapılacak ancak kopya çektikleri tespit edilenlerin sınavları iptal edilecek.</p>
<p>Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;nda (KPSS) kopya ihtimalinin güçlenmesi ve sınavın iptalinin gündeme gelmesi yarın yapılacak öğretmen atamaları ile ilgili belirsizlik yarattı.</p>
<p>Belirsizlik nedeniyle, atama bekleyen öğretmen adayları, &#8220;Sınav iptal edilirse atamalar da iptal edilir&#8221; tedirginliği içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nı telefon ve eposta yağmuruna tutarken, sistemin aksamaması için atamaları yapmaya hazırlanan Bakanlık sınavı tümden iptal etmeyi düşünmüyor.</p>
<p>ŞÜPHELiYE ATAMA YOK</p>
<p>KPSS&#8217;nin tümden iptali yerine şüphelenilen adayların atamasının yapılmaması ve kopya çeken adayların sınavlarının iptal edilmesi olasılığı ağırlık kazanıyor. YÖK yetkililerinden sızan bilgiler, &#8220;KPSS iptal edilecek mi?&#8221; sorusuna ışık tutuyor. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sık sık görüşen YÖK yetkilileri, son izlenimin &#8220;KPSS&#8217;nin iptal edilmeyeceği sadece şüphelenilen ve tespit edilen adayların sınavlarının iptal edileceği&#8221; yönünde olduğunu aktardı.</p>
<p>YÖK BiLGiLERi iSTEDi</p>
<p>Bu arada YÖK Denetleme Kurulu, soruların mail yoluyla sızdırıldığı iddiasını güçlü kanıtlarla gündeme getiren Türk Eğitim-Sen&#8217;den, bilgi istedi. Devlet Denetleme Kurulu da benzer bir talepte bulundu. Türk Eğitim-Sen de yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı&#8217;na başvuracak. iddialar nedeniyle hafta sonu da mesai yapan YÖK Denetleme Kurulu, raporunu hafta içinde tamamlayacak. Kurul&#8217;da, &#8220;sorular sızdırıldı&#8221; görüşü ağır basıyor.</p>
<p>ATAMALARıN iPTALi OLASıLıĞı YÜKSEK</p>
<p>YÖK Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu: &#8220;KPSS&#8217;ye ilişkin açılan davalar çok önemli. Çünkü atamaların iptali olasılığı yüksek. iptal kararı belirli kişiler üzerinden yapılırsa tüm atamalar iptal edilmez ancak suçlu olduğu ortaya çıkan isimlerin atamaları iptal edilir. Ancak Yaygın kopya çekildiği ve bunun sınavın sonucunu tamamen etkilediği yönünde bir karar çıkarsa atamaların da tamamı iptal edilir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos&#8217;ta yapılacak atamaları ertelemeli.&#8221; TBMM Eğitim Komisyonu Başkanı, eski Milli Eğitim Bakanı ve eski YÖK Başkanı Mehmet Sağlam: &#8220;Eğitim-öğretim bir sistem içine oturtulmuş durumda. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler mağdur edilmemeli. KPSS&#8217;nin tamamen iptal edileceği kanısında değilim. Öğretmen atamaları yapılmalı ve sınavda kopya çektiği ortaya çıkan kişilerin atamaları iptal edilmeli.&#8221; CHP Eğitim Komisyonu Üyesi Engin Altay: &#8220;Öğretmen<br />
atamaları yapılmalı ancak sınavda kopya çektiği şüphesi olan adayların atamaları dondurulmalı. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı da sıkıntıya girmemiş olur.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buraankara.com/kpssde-son-durum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYS sonuçları</title>
		<link>http://www.buraankara.com/lys-sonuclari-2.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/lys-sonuclari-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[lisans yerleştirme sınavları]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2010 sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[LYS sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[tercih sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[tercihler açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite tercih sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[Aylarca çalıştılar, beş ayrı oturumda ter döktüler&#8230; Yüzbinlerce gencin geleceğini belirleyecek sonuçlar açıklandı&#8230; Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yerleştirme sonuçları ile sınavsız geçiş kapsamında tercih gönderen 1 milyon 104 bin 763 adaydan 561 bin 3 aday üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Üniversitelerin lisans programlarında 33 bin 99, ön lisans programlarında 77 bin 702 kontenjan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aylarca çalıştılar, beş ayrı oturumda ter döktüler&#8230; Yüzbinlerce gencin geleceğini belirleyecek sonuçlar açıklandı&#8230;</p>
<p>Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yerleştirme sonuçları ile sınavsız geçiş kapsamında tercih gönderen 1 milyon 104 bin 763 adaydan 561 bin 3 aday üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.</p>
<p>Üniversitelerin lisans programlarında 33 bin 99, ön lisans programlarında 77 bin 702 kontenjan boş kaldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Nisan 2010 gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 19-20 ve 26-27 Haziran 2010&#8242;da yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları sonuçlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılmasıyla hesaplanan yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi mezunları da ön lisans programlarına yerleştirildi.</p>
<p>Yerleştirme işlemlerine ilişkin verilere göre, tercih yapma hakkı olan toplam 1 milyon 542 bin 583 adaydan 1 milyon 104 bin 763&#8242;ü tercih formu gönderdi.</p>
<p>Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 671 bin 804 kontenjandan 561 bin 3&#8242;üne yerleştirme yapıldı. Böylece tercih gönderen 1 milyon 104 bin 763 adaydan yaklaşık yarısı yerleşmiş oldu.</p>
<p>BOŞ KONTENJANLAR</p>
<p>Üniversitelerdeki lisans programlarına 327 bin 869, ön lisans programlarına 233 bin 134 aday yerleşti.</p>
<p>Lisans programlarında 33 bin 99, ön lisans programlarında 77 bin 702 olmak üzere üniversitelerde toplam 110 bin 801 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 547, ön lisans programlarında 57 bin 646; vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 9 bin 75, ön lisans programlarında 18 bin 395; KKTC&#8217;deki üniversitelerin lisans programlarında 11 bin 563, ön lisans programlarında 1559; yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında 914, ön lisans programlarında 102 kontenjan boş kaldı.</p>
<p>Açıköğretimde ise lisans programlarına 97 bin 782, ön lisans programlarına 104 bin 731 kişi yerleşti.</p>
<p>SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK</p>
<p>2010-ÖSYS sınav sonuç belgeleri adaylara gönderilmeyecek. Adaylara ilişkin yerleştirme ve kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listeleri üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda iletilecek. Yükseköğretim programlarına kayıtlar 31 Ağustos &#8211; 7 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, kayıt için gerekli belgelerle birlikte yerleştirildikleri üniversitelere başvurarak kayıt yaptıracaklar.</p>
<p>Adaylar, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs, kredi, katkı kredisi ve yurt başvurularını http://www.kyk.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buraankara.com/lys-sonuclari-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpss sonuçları</title>
		<link>http://www.buraankara.com/kpss-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/kpss-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.osym.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[kamu personeli seçme sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[kpss 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kpss lisans]]></category>
		<category><![CDATA[kpss ön lisans]]></category>
		<category><![CDATA[Kpss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[KPSS sonuçları yarın açıklanacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans) sonuçları yarın açıklanacak. ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Temmuz tarihlerinde yapılan KPSS-Lisans değerlendirmesi çalışmalarının tamamlandığı ve sonuçların yarın saat 14.00&#8242;ten itibaren açıklanacağı belirtildi. Adaylar, sonuçları yarın saat 14.00&#8242;ten itibaren http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPSS sonuçları yarın açıklanacak<br />
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans) sonuçları yarın açıklanacak.</p>
<p>ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10-11 Temmuz tarihlerinde yapılan KPSS-Lisans değerlendirmesi çalışmalarının tamamlandığı ve sonuçların yarın saat 14.00&#8242;ten itibaren açıklanacağı belirtildi.</p>
<p>Adaylar, sonuçları yarın saat 14.00&#8242;ten itibaren http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buraankara.com/kpss-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSYM&#8217;den bir hata daha</title>
		<link>http://www.buraankara.com/osymden-bir-hata-daha.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/osymden-bir-hata-daha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2010 lys]]></category>
		<category><![CDATA[2010 lys tercihler]]></category>
		<category><![CDATA[21 temmuzda başarı sırası açıklanıyor]]></category>
		<category><![CDATA[kılavuzdaki hata]]></category>
		<category><![CDATA[LYS sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM'den bir hata daha]]></category>
		<category><![CDATA[ösys kılavuzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYS kılavuzunda bir hata daha ÖSYM: &#8220;Y-MF-4 puan türü alımında başarı sırası değerinin yanlış&#8221; ÖSYM, LYS sonuçlarında yer alan &#8221;Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası&#8221; değerinin yanlış olduğunun belirlendiğini belirterek, Y-MF-4 puanıyla (alanında) tercih yapacak adayların doğru başarı sıralarını bugünden itibaren internetten öğrenebileceğini bildirdi. ÖSYM&#8217;den 15-20 Temmuz tarihlerinde adayların internetten öğrendikleri 2010-LYS sonuçlarıyla ilgili yapılan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖSYS kılavuzunda bir hata daha<br />
ÖSYM: &#8220;Y-MF-4 puan türü alımında başarı sırası değerinin yanlış&#8221;</p>
<p>ÖSYM, LYS sonuçlarında yer alan &#8221;Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası&#8221; değerinin yanlış olduğunun belirlendiğini belirterek, Y-MF-4 puanıyla (alanında) tercih yapacak adayların doğru başarı sıralarını bugünden itibaren internetten öğrenebileceğini bildirdi.</p>
<p>ÖSYM&#8217;den 15-20 Temmuz tarihlerinde adayların internetten öğrendikleri 2010-LYS sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:</p>
<p>&#8221;Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası değerinin yanlış olduğu belirlenmiştir. Y-MF-4 puanıyla (alanında) tercih yapacak adaylar doğru başarı sıralarını 21 Temmuz 2010 tarihinden itibaren internetten öğrenebilirler. Sonuç belgesinde Y-MF-4 başarı sırasının (alanında) doğru değeri yer alacaktır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buraankara.com/osymden-bir-hata-daha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYS sonuçları</title>
		<link>http://www.buraankara.com/lys-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/lys-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[http://lys.osym.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[http://lys2010.osym.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lys cevapları lys sonuçları açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[LYS sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[lys'de çıkan sorular]]></category>
		<category><![CDATA[öss sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[ösym]]></category>
		<category><![CDATA[ösym başkanı ünal yarımağan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, LYS sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yarımağan, sınavda genel itibariyle kız öğrencilerin daha başarılı olduğunu, sıfır çeken öğrenci sayısının 10 bin olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 30 bin düzeyindeydi. En başarılı iller ise İstanbul, İzmir ve Ankara&#8230;İstanbul iki birinci çıkartırken, Aydın da başarılı iller arasında yer alıyor. 19-20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, LYS sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.</p>
<p>Yarımağan, sınavda genel itibariyle kız öğrencilerin daha başarılı olduğunu, sıfır çeken öğrenci sayısının 10 bin olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 30 bin düzeyindeydi. En başarılı iller ise İstanbul, İzmir ve Ankara&#8230;İstanbul iki birinci çıkartırken, Aydın da başarılı iller arasında yer alıyor.</p>
<p>19-20 ve 26-27 Haziran 2010  tarihlerinde yapılan LYS değerlendirilmesi ve ortaöğretim kurumlarından alınan  diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplanması  çalışmaları tamamlandı.</p>
<p>Yarımağan, adayların saat 10.30&#8242;dan  itibaren http://lys.osym.gov.tr ve http://lys2010.osym.gov.tr internet  adreslerinden öğrenilebileceğini ifade etti.</p>
<p>İSTANBUL 2 BİRİNCİ ÇIKARTTI</p>
<p>ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavları  sonucunda (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4 puan türlerinde İzmir Fen Lisesinden Arman  Özdemir, TM1, TM2, TM3 puan türlerinde İstanbul Özel Fatih Lisesinden Mustafa  Raşit Akınalp ve TS1, TS2 ve DİL1, DİL2, DİL3 puan türlerinden İstanbul  lisesinden Cihan Mercan&#8217;ın 500 tam puan alarak sınavda birinci olduğunu  bildirdi.</p>
<p>784 BİN ADAY KAZANDI</p>
<p>Üniversite adaylarının katıldığı Lisans  Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları açıklandı. Sınavda, 784 bin 564 aday 180 ve  üstünde puan alarak, üniversite tercihi yapmaya hak kazandı.</p>
<p>Sınavları düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi&#8217;nin (ÖSYM)  Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 19-20 ve 26-27 Haziranda gerçekleştirilen sınav  sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK&#8217;te basın toplantısı düzenledi.</p>
<p>Yarımağan, beş oturuma toplam 1 milyon 856 bin 890 adayın girdiğini ve bu  adaylardan 77&#8242;sinin sınavının çeşitli nedenlerle iptal edildiğini, 1 milyon 856  bin 813 adayın sınavının geçerli sayıldığını bildirdi.</p>
<p>Sınavda 233 kişinin kopya çektiğinin belirlendiğini ve hangi testlerden  kopya çekmişlerse bu testlerin geçersiz sayıldığını kaydeden Yarımağan, sınavda  toplam 784 bin 564 adayın 180 ve üstünde puan alarak tercih yapmaya hak  kazandığını ifade etti.</p>
<p>Yarımağan, sınavda çok sayıda puan türü olduğunu belirterek, genel başarı  durumlarını hesaplarken tüm kriterlere göre Matematik-Fen (MF), Türkçe-Matematik  (TM) ve Türkçe-Sosyal (TS) olmak üzere üç ana puan türünde sıralama yaptıklarını  ifade etti. TM grubunda kız adayların, TS grubunda da erkek adayların daha  başarılı olduğunu söyleyen Yarımağan, en başarılı grubun son sınıf düzeyindeki  adaylar olduğunu bildirdi.</p>
<p>Sınavı kazanarak tercih listesi hazırlayan adaylar, tercih formlarını 26  Temmuz-6 Ağustos arasında teslim edecekler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buraankara.com/lys-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşsiz üniversite mezunlarına maaş</title>
		<link>http://www.buraankara.com/issiz-universite-mezunlarina-maas.html</link>
		<comments>http://www.buraankara.com/issiz-universite-mezunlarina-maas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İşsiz üniversite mezunlarına maaş]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul nişantaşı meslek yüksek okulu]]></category>
		<category><![CDATA[meslek lisesi mezunlarına yüzde 25 burs]]></category>
		<category><![CDATA[muezun işsize maaş garantisi]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite mezunlarına destek maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[üniversiteler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buraankara.com/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Okul yönetimi, mezun olduktan sonra işsiz kalan öğrencilerine 6 ay boyunca bin lira kötü gün destek maaşı vereceğini açıkladı Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulma korkusu yaşayan öğrencilere İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu&#8217;ndan (MYO) müjde geldi. Mezunlarının çalışma hayatına başladıktan sonra işsiz kalması durumunda Nişantaşı MYO yönetimi, 6 ay boyunca bin lira &#8216;kötü gün destek maaşı&#8217; vereceğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okul yönetimi, mezun olduktan sonra işsiz kalan öğrencilerine 6 ay boyunca bin lira kötü gün destek maaşı vereceğini açıkladı<br />
Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulma korkusu yaşayan öğrencilere İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu&#8217;ndan (MYO) müjde geldi. Mezunlarının çalışma hayatına başladıktan sonra işsiz kalması durumunda Nişantaşı MYO yönetimi, 6 ay boyunca bin lira &#8216;kötü gün destek maaşı&#8217; vereceğini bildirdi.</p>
<p>Okul bünyesinde kurulan İnsan Kaynakları (İK) Atölyesi ile öğrencilerin eğitim ve stajlarını yakından takip eden okul yönetimi, gençlerin mesleki alanda da yetkinleşmesi için gerekeni yapacaklarını ifade etti. Eğitim verilen alanda öğrencilerin kalifiye personel olarak yetişmelerini sağlayarak iş dünyasının ihtiyacı olan insan kaynağının oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.</p>
<p>DÜNYADA BİR İLK</p>
